首頁(yè) > 水泵產(chǎn)品 > > 羊城水泵|廣州潛水泵|廣州羊城水泵實(shí)業(yè)有限公司|東莞水泵|廣東水泵廠
產(chǎn)品詳情product details
WQF系列全不銹鋼機(jī)筒無(wú)堵塞污水泵
《不銹鋼機(jī)筒,雙道機(jī)封可配攪勻或者切割》
產(chǎn)品概述:
WQF系列污水污物潛水電泵是采用H200灰鑄鐵泵體,及不銹鋼201機(jī)筒組成的新型污水污物潛水電泵,
采用雙道徑向O型密封及雙道機(jī)械油封,有效地減少原骨架機(jī)封因與軸摩擦而導(dǎo)致電機(jī)進(jìn)水燒壞的密封問(wèn)題。
該產(chǎn)品設(shè)計(jì)新穎,全揚(yáng)程,高效率,低溫升等特點(diǎn)。根據(jù)客戶要求,可帶攪勻裝置,該裝置隨電機(jī)軸旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生
極強(qiáng)的攪拌力,將污水池內(nèi)的沉積物攪拌成懸浮物后排出;也可帶切割裝置,能將污水中的長(zhǎng)纖維、塑料
紙袋、稻草等雜物切割成碎片后排出。
主要用途:
適用于市政工程、建筑工程、工礦企業(yè)、水利工程、生活廢水、農(nóng)田灌溉、河塘清淤等。
使用條件:
1、電泵潛入液下深度不超過(guò)5m.
2、輸送介質(zhì)溫度不超過(guò)40℃.
4
3、輸送介質(zhì)的PH值為6.5~8.5
技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào) | 單相 (220V) | 額定流量 (m³/h) | 額定揚(yáng)程 (m) | 同步轉(zhuǎn)速 | 功率 (kW) | 電壓(V) | 口徑(mm) |
50WQF-0.75 | D | 10 | 10 | 3000 | 0.75 | 220/380 | 50 |
50WQF-1.1 | D | 15 | 15 | 3000 | 1.1 | 220/380 | 50 |
50WQF-1.5 | D | 15 | 10 | 3000 | 1.5 | 220/380 | 50 |
50WQF-2.2 | 15 | 20 | 3000 | 2.2 | 380 | 50 | |
50WQF-3 | 15 | 25 | 3000 | 3 | 380 | 50 | |
50WQF-4 | 15 | 32 | 3000 | 4 | 380 | 50 | |
50WQF-5.5 | 20 | 32 | 3000 | 5.5 | 380 | 50 | |
50WQF-7.5 | 20 | 40 | 3000 | 7.5 | 380 | 50 | |
65WQF-2.2 | 25 | 15 | 3000 | 2.2 | 380 | 50 | |
65WQF-3 | 25 | 20 | 3000 | 3 | 380 | 65 | |
65WQF-4 | 25 | 25 | 3000 | 4 | 380 | 80 | |
65WQF-5.5 | 30 | 25 | 3000 | 5.5 | 380 | 100 | |
65WQF-7.5 | 30 | 25 | 3000 | 7.5 | 380 | 50 | |
80WQF-2.2 | 40 | 9 | 3000 | 2.2 | 380 | 80 | |
80WQF-3 | 40 | 15 | 3000 | 3 | 380 | 80 | |
80WQF-4 | 40 | 18 | 3000 | 4 | 380 | 80 | |
80WQF-5.5 | 50 | 18 | 3000 | 5.5 | 380 | 80 | |
80WQF-7.5 | 45 | 22 | 3000 | 7.5 | 380 | 80 | |
100WQF-2.2 | 50 | 7 | 3000 | 2.2 | 380 | 100 | |
100WQF-3 | 50 | 10 | 3000 | 3 | 380 | 100 | |
100WQF-4 | 50 | 15 | 3000 | 4 | 380 | 100 | |
100WQF-5.5 |