首頁(yè) > 水泵產(chǎn)品 > > 羊城水泵|WQ潛水泵|大流量潛水泵|廣東潛水排污泵|廣州羊城水泵廠
產(chǎn)品詳情product details
WQ無(wú)堵塞三相污水污物潛水電泵(四級(jí)電機(jī))
產(chǎn)品概述:
WQ型四級(jí)污水污物潛水泵浦(以下簡(jiǎn)稱(chēng)泵浦),由水泵,密封和電動(dòng)機(jī)三部分組成,電動(dòng)機(jī)位于電泵上
部,為四極三相異步電動(dòng)機(jī);水泵與電動(dòng)機(jī)之間采用機(jī)械密封,機(jī)械密封為雙端面機(jī)械密封,密封材質(zhì)為硬
質(zhì)耐磨碳化鎢或鈦合金,耐用耐磨。電泵轉(zhuǎn)子軸采用不銹鋼材料,確保軸有更***的機(jī)械強(qiáng)度,可有效地提
高細(xì)的耐磨性和耐腐蝕性,同時(shí)也便于葉輪的維修和拆卸。各固定止口密封處采用“O”形耐油橡膠密封圈作
靜密封。
該系列泵浦廣泛用于工業(yè)、農(nóng)業(yè)、礦山、土建施工、市政環(huán)保等場(chǎng)所,是抽送泥漿、灰漿、生活廢水、
污水糞尿和含有短纖維、紙屑、泥沙等固體顆粒及農(nóng)村排灌、河塘清淤的理想設(shè)備。
使用條件:
1、介質(zhì)溫度不超過(guò)+40℃;
2、介質(zhì)的PH值為4-10;
3、含固全顆粒的體積比不超過(guò)2%;
4、電源頻率50Hz,電壓為三相交流380V,單相交流220V,電壓波動(dòng)范圍為額定值的±10%;
5、電泵浸入水中深度不少于0.5米,電深不超過(guò)5米;
6.污水泵用于排灌較粘稠的漿液,一定要放在清水中自行運(yùn)轉(zhuǎn)幾分鐘,清洗干凈再存放;
7、三相電泵不得缺相使用,請(qǐng)加裝過(guò)電流和漏電保護(hù)器。
型號(hào)含義及主要技術(shù)參數(shù):
技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào) | 額定流量 (m³/h) | 額定揚(yáng)程 (m) | 同步轉(zhuǎn)速 | 功率 (kW) | 電壓(V) | 口徑(mm) | 揚(yáng)程使用范圍(m) |
100WQ100-25-11 | 100 | 25 | 1450 | 11 | 1450 | 100 | 全揚(yáng)程 |
100WQ100-30-15 | 100 | 30 | 1450 | 15 | 1450 | 100 | 全揚(yáng)程 |
100WQ100-35-18.5 | 100 | 35 | 1450 | 18.5 | 1450 | 100 | 全揚(yáng)程 |
100WQ100-40-22 | 100 | 40 | 1450 | 22 | 1450 | 100 | 全揚(yáng)程 |
150WQ180-11-11 | 180 | 11 | 1450 | 11 | 1450 | 150 | 全揚(yáng)程 |
150WQ180-15-15 | 180 | 15 | 1450 | 15 | 1450 | 150 | 全揚(yáng)程 |
150WQ180-22-18.5 | 180 | 22 | 1450 | 18.5 | 1450 | 150 | 全揚(yáng)程 |
150WQ200-22-22 | 200 | 22 | 1450 | 22 | 1450 | 150 | 全揚(yáng)程 |
150WQ180-30-30 | 180 | 30 | 1450 | 30 | 1450 | 150 | 全揚(yáng)程 |
150WQ180-37-37 | 180 | 37 | 1450 | 37 | 1450 | 150 | 全揚(yáng)程 |
150WQ180-45-45 | 180 | 45 | 1450 | 45 | 1450 | 150 | 全揚(yáng)程 |
150WQ250-50-55 | 250 | 50 | 1450 | 22 | 1450 | 150 | 全揚(yáng)程 |
150WQ200-60-75 | 200 | 60 | 1450 | 75 | 1450 | 150 | 全揚(yáng)程 |
150WQ200-75-90 | 200 | 75 | 1450 | 90 | 1450 | 150 | 全揚(yáng)程 |
200WQ300-7-11 | 300 | 7 | 1450 | 11 | 1450 | 200 | 全揚(yáng)程 |
200WQ250-11-15 | 250 | 11 | 1450 | 15 | 1450 | 200 | 全揚(yáng)程 |
200WQ250-15-18.5 | 250 | 15 | 1450 | 18.5 | 1450 | 200 | 全揚(yáng)程 |
200WQ250-18-22 | 250 | 18 | 1450 | 22 | 1450 | 200 | 全揚(yáng)程 |
200WQ250-22-30 | 250 | 22 | 1450 | 30 | 1450 | 200 | 全揚(yáng)程 |
200WQ350-25-37 | 350 | 25 | 1450 | 37 | 1450 | 200 | 全揚(yáng)程 |
200WQ400-30-45 | 400 | 30 | 1450 | 45 | 1450 | 200 | 全揚(yáng)程 |
200WQ300-40-55 | 300 | 40 | 1450 | 55 | 1450 | 200 | 全揚(yáng)程 |
200WQ300-48-75 | 300 | 48 | 1450 | 75 | 1450 | 200 | 全揚(yáng)程 |
200WQ300-55-90 | 300 | 55 | 1450 | 90 | 1450 | 200 | 全揚(yáng)程 |
250WQ400-10-22 | 400 | 10 | 1450 | 22 | 1450 | 200 | 全揚(yáng)程 |
250WQ600-9-30 | 600 | 9 | 1450 | 30 | 1450 | 200 | 全揚(yáng)程 |
250WQ600-12-37 | 600 | 12 | 1450 | 37 | 1450 | 250 | 全揚(yáng)程 |
250WQ600-15-45 | 600 | 15 | 1450 | 45 | 1450 | 250 | 全揚(yáng)程 |
250WQ600-20-55 | 600 | 20 | 1450 | 55 | 1450 | 250 | 全揚(yáng)程 |
250WQ600-25-75 | 600 | 25 | 1450 | 75 | 1450 | 250 | 全揚(yáng)程 |
250WQ600-30-90 | 600 | 30 | 1450 | 90 | 1450 | 250 | 全揚(yáng)程 |
300WQ800-12-45 | 600 | 12 | 1450 | 45 | 1450 | 300 | 全揚(yáng)程 |
300WQ800-15-55 | 800 | 15 | 1450 | 55 | 1450 | 300 | 全揚(yáng)程 |
300WQ800-20-75 | 800 | 20 | 1450 | 75 | 1450 | 300 | 全揚(yáng)程 |
300WQ800-25-90 | 800 | 25 | 1450 | 90 | 1450 | 300 | 全揚(yáng)程 |
350WQ1300-12-75 | 1300 | 12 | 1450 | 75 | 1450 | 350 | 全揚(yáng)程 |
350WQ1500-15-90 | 1500 | 15 | 1450 | 90 | 1450 | 350 | 全揚(yáng)程 |
>>>>